
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 100 Mq | 100 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 40 Mq | 10 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 60 Mq | 30 Mqc |
| Giardino/Resede | 300 Mq | 30 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 30 Mq | 15 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 140 Mq | 42 Mqc |
| Cantina - piano terra | 40 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 237 Mqc | |
