
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 210 Mq | 210 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Posto auto | 30 Mq | 9 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 25 Mq | 12 Mqc |
| Cantina - piano terra | 15 Mq | 4 Mqc |
| Giardino/Resede | 400 Mq | 40 Mqc |
| Terreno - piano terra | 800 Mq | 8 Mqc |
| Totale | 286 Mqc | |



